भारतीय राज्य, केंद्र-शाषित प्रदेश, स्थापना दिवस और उनकी राजधानियों की सूची (List of Indian states, union territories, foundation day and their capitals)
भारत में कुल 28 states और 8 union territories हैं। इसके साथ ही उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 कि.मी. वहीं पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2933 कि.मी. है। आपको बता दें कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। (India States and Capitals 2021: India has 28 States and 8 UTs).
भारत के राज्य एवं उनकी राजधानी-2021
राज्यों के बारें में और अधिक जानकारी के लिए राज्य के नाम पर क्लिक करें।
क्रमांक | राज्य का नाम | राजधानी | स्थापना दिवस |
---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती) | 1 नवम्बर 1956 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
3 | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
4 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 |
6 | गोवा | पंजी | 30 मई 1987 |
7 | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
10 | झारखण्ड | रांची | 15 नवम्बर 2000 |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरु (पहले बैंगलोर) | 1 नवम्बर 1956 |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
15 | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
16 | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
17 | मिजोरम | अइज़ोल | 20 फरवरी 1987 |
18 | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1956 |
21 | राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 |
22 | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
23 | तमिल नाडू | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
27 | उत्तराखंड |
देहरादून (शीतकालीन)
गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन)
|
9 नवम्बर 2000 |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
26 जनवरी 1950 |
भारत के केंद्र-शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानी-2021
केंद्र-शाषित प्रदेशों के बारें में और अधिक जानकारी के लिए राज्य के नाम पर क्लिक करें।
केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस |
---|---|---|
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव | दमन | 26 जनवरी 2020 |
दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 |
लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 |
पुडुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
जम्मू कश्मीर |
श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन)
जम्मू (शीतकालीन)
|
31 अक्टूबर 2019 |
लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |